
                       IntiSTARK-BB

                _,   ,     ,/

!!!
IMF144-2(X)-(Y)H(1A0) состоит из двух модулей IntiSTARK IMF72-2(X)-(Y)H
!!!
IMF144-A-7H(1A0)                  14000          330                 42.0
IMF144-A-10H(1A0)                 13500          330                 41.5
IMF144-A-30H(1A0)                 13500          330                 40.5
IMF144-A-60H(1A0)                 13500          330                 40.5
IMF144-A-80H(1A0)                 14000          330                 43.0
IMF144-A-10x50H(1A0)              13000          330                 38.5
IMF144-A-10a30H(1A0)              13000          330                 38.5

LED Cree_XPE2PCA_700
Max,Lm 14000
_, 516x249x493
, 22.0

___________________________________________________________________________

IMF144-B-7H(1A0)                  6500           335                 19.0
IMF144-B-10H(1A0)                 6400           335                 19.0
IMF144-B-30H(1A0)                 6300           335                 18.5
IMF144-B-60H(1A0)                 6300           335                 18.5
IMF144-B-80H(1A0)                 6700           335                 19.5
IMF144-B-10x50H(1A0)              6000           335                 17.5
IMF144-B-10a30H(1A0)              6000           335                 17.5

LED Cree_XPE2BLU_700
Max,Lm 6700
_, 516x249x493
, 22.0

___________________________________________________________________________

IMF144-G-7H(1A0)                  13500          350                 39.0
IMF144-G-10H(1A0)                 13500          350                 38.5
IMF144-G-30H(1A0)                 13000          350                 38.0
IMF144-G-60H(1A0)                 13000          350                 38.0
IMF144-G-80H(1A0)                 14000          350                 40.0
IMF144-G-10x50H(1A0)              12500          350                 36.0
IMF144-G-10a30H(1A0)              12500          350                 36.0

LED Cree_XPE2GRN_700
Max,Lm 14000
_, 516x249x493
, 22.0

___________________________________________________________________________

IMF144-R-7H(1A0)                  8200           255                 31.5
IMF144-R-10H(1A0)                 8100           255                 31.0
IMF144-R-30H(1A0)                 7900           255                 30.5
IMF144-R-60H(1A0)                 7900           255                 30.5
IMF144-R-80H(1A0)                 8300           255                 32.0
IMF144-R-10x50H(1A0)              7500           255                 29.0
IMF144-R-10a30H(1A0)              7500           255                 29.0

LED Cree_XPE2RED_700
Max,Lm 8300
_, 516x249x493
, 22.0

___________________________________________________________________________

!!!
IMF144-2W(X)-(Y)H(1A0) состоит из двух модулей IntiSTARK IMF72-2W(X)-(Y)H
!!!
IMF144-2W30-7H(1A0)               25000          320                 79.0
IMF144-2W30-10H(1A0)              25000          320                 78.0
IMF144-2W30-30H(1A0)              24500          320                 76.0
IMF144-2W30-60H(1A0)              24500          320                 76.0
IMF144-2W30-80H(1A0)              25500          320                 80.0
IMF144-2W30-10x50H(1A0)           23000          320                 72.0
IMF144-2W30-10a30H(1A0)           23000          320                 72.0

LED Nichia_NVSL219C_W30_700
Max,Lm 25500
_, 516x249x493
, 22.0

___________________________________________________________________________

IMF144-2W40-7H(1A0)               26500          320                 83.0
IMF144-2W40-10H(1A0)              26000          320                 82.0
IMF144-2W40-30H(1A0)              25500          320                 80.0
IMF144-2W40-60H(1A0)              25500          320                 80.0
IMF144-2W40-80H(1A0)              27000          320                 85.0
IMF144-2W40-10x50H(1A0)           24500          320                 76.0
IMF144-2W40-10a30H(1A0)           24500          320                 76.0

LED Nichia_NVSL219C_W40_700
Max,Lm 27000
_, 516x249x493
, 22.0

___________________________________________________________________________

IMF144-2W50-7H(1A0)               26500          320                 82.0
IMF144-2W50-10H(1A0)              26000          320                 81.0
IMF144-2W50-30H(1A0)              25500          320                 80.0
IMF144-2W50-60H(1A0)              25500          320                 80.0
IMF144-2W50-80H(1A0)              27000          320                 84.0
IMF144-2W50-10x50H(1A0)           24500          320                 76.0
IMF144-2W50-10a30H(1A0)           24500          320                 76.0

LED Nichia_NVSW219C_W50_700
Max,Lm 27000
_, 516x249x493
, 22.0

___________________________________________________________________________

!!!
IMF196-2RGBW(X)-(Y)CH(180) состоит из двух модулей IntiSTARK IMF98-2RGBW(X)-(Y)CH
!!!
IMF196-2(RGB)Wx-7CH(180)          8000           270                 29.0
IMF196-2(RGB)Wx-10CH(180)         8400           270                 31.0
IMF196-2(RGB)Wx-30CH(180)         8300           270                 30.5
IMF196-2(RGB)Wx-60CH(180)         8400           270                 31.0
IMF196-2(RGB)Wx-80CH(180)         8300           270                 30.5
IMF196-2(RGB)Wx-10x50CH(180)      7900           270                 29.0
IMF196-2(RGB)Wx-10a30CH(180)      7400           270                 27.0

LED Cree_XPE2RGB_550
Max,Lm 8400
_, 574x272x528
, 27.0

___________________________________________________________________________

IMF196-2RGB(W30)-7CH(180)         7400           100                 74.0
IMF196-2RGB(W30)-10CH(180)        7300           100                 73.0
IMF196-2RGB(W30)-30CH(180)        7100           100                 71.0
IMF196-2RGB(W30)-60CH(180)        7100           100                 71.0
IMF196-2RGB(W30)-80CH(180)        7600           100                 75.0
IMF196-2RGB(W30)-10x50CH(180)     6800           100                 68.0
IMF196-2RGB(W30)-10a30CH(180)     6800           100                 68.0
IMF196-2RGB(W40)-7CH(180)         7800           100                 78.0
IMF196-2RGB(W40)-10CH(180)        7700           100                 77.0
IMF196-2RGB(W40)-30CH(180)        7500           100                 75.0
IMF196-2RGB(W40)-80CH(180)        8000           100                 79.0
IMF196-2RGB(W40)-60CH(180)        7500           100                 75.0
IMF196-2RGB(W40)-10x50CH(180)     7200           100                 71.0
IMF196-2RGB(W40)-10a30CH(180)     7200           100                 71.0

LED Nichia_NVSL219C_W40_550
Max,Lm 8000
_, 574x272x528
, 27.0

___________________________________________________________________________

IMF196-2RGB(W50)-7CH(180)         7700           100                 77.0
IMF196-2RGB(W50)-10CH(180)        7600           100                 76.0
IMF196-2RGB(W50)-30CH(180)        7500           100                 74.0
IMF196-2RGB(W50)-60CH(180)        7500           100                 74.0
IMF196-2RGB(W50)-80CH(180)        7900           100                 79.0
IMF196-2RGB(W50)-10x50CH(180)     7100           100                 71.0
IMF196-2RGB(W50)-10a30CH(180)     7100           100                 71.0

LED Nichia_NVSW219C_W50_550
Max,Lm 7900
_, 574x272x528
, 27.0

___________________________________________________________________________

